月光博客那里发文分析了一下百度对博客的搜索问题。看下面这个表格,很明显,百度歧视我们这些blogger的用户。
收录量对比 | 地址 | 百度博客搜索 | Google博客搜索 |
百度空间 | hi.baidu.com | 847,000 | 2,142 |
Google Blogger | blogspot.com | 0 | 102,682,823 |
MSN Spaces | spaces.live.com | 800,000 | 140,499,552 |
新浪博客 | blog.sina.com.cn | 900,000 | 140,499,552 |
博客网 | bokee.com | 768,000 | 5,261 |
BlogBus | blogbus.com | 291,000 | 5,926 |
DoNews | blog.donews.com | 215,000 | 6,512 |
搜狐博客 | blog.sohu.com | 608 | 2,268 |
网易博客 | blog.163.com | 7,060 | 2,829 |
另外我新做了一个blogger导航搜索网站,欢迎大家提交自己的blogspot地址,我们自己丰富我们自己的搜索:)
1 评论:
那是,明的不行,来暗的\(╯-╰)/
发表评论: ☆欢迎灌水☆言论自由☆交流快乐☆